Mejores opciones › Carnes frías y fiambres
Mejores opciones: Carnes frías y fiambres
Se añaden fosfatos de sodio para que las carnes en rebanadas se mantengan jugosas, y estos productos suelen tener también mucho sodio. A continuación están las marcas y los productos de nuestros datos sin aditivos de fosfato en la lista de ingredientes.
El 55% de los 4,007 productos de nuestra muestra incluye un aditivo de fosfato.
Marcas en las que ningún producto de nuestros datos tiene aditivos de fosfato
Marcas con al menos 3 productos en nuestros datos. «Productos» es la cantidad que tenemos registrada, no todo lo que vende la marca.
| Marca | Productos | Sodio mediano (mg) | Año de los datos |
|---|---|---|---|
| Fratelli Beretta | 39 | 520 mg | 2023 |
| Applegate | 38 | 410 mg | 2023 |
| Veroni | 36 | 490 mg | 2023 |
| Creminelli Fine Meats | 29 | 480 mg | 2022 |
| Columbus | 22 | 460 mg | 2023 |
| La Quercia | 20 | 570 mg | 2023 |
| Busseto Foods | 18 | 480 mg | 2023 |
| Wellshire Farms | 17 | 430 mg | 2020 |
| Gallo Salame | 16 | 490 mg | 2023 |
| 365 Whole Foods Market | 15 | 470 mg | 2023 |
| John Volpi & Co. | 14 | 480 mg | 2020 |
| Niman Ranch | 13 | 420 mg | 2023 |
Productos con menos sodio y sin aditivos de fosfato
Ordenados por sodio por cada 100 g o mL (para comparar de forma justa porciones de distinto tamaño), de menor a mayor, con un máximo de 2 por marca. Se prefieren datos de etiqueta de 2021 o posteriores cuando existen.
| Marca | Producto | ¿Aditivo de fosfato? | Sodio por porción | Sodio por 100 g o mL | Porción | Año de los datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Truth | Roast Beef Top Round, Roast | ✓ No se encontró | 80 mg | 143 mg | 2 oz | 2021 |
| True Story | Oven Roasted Organic Thick Carved Chicken Breast, Oven Roasted | ✓ No se encontró | 110 mg | 196 mg | 2 oz | 2021 |
| Broad Street Butcher | Chicken Breast Shaved & Marinated, Chicken Breast | ✓ No se encontró | 230 mg | 205 mg | 1 piece | 2021 |
| El Latino | Salchichon Cooked Salami, Salchichon | ✓ No se encontró | 190 mg | 333 mg | 2 oz. | 2023 |
| Shoprite | Organic, Seasoned Cooked Roast Beef, Seasoned Cooked Roast | ✓ No se encontró | 120 mg | 343 mg | 2 Slices | 2023 |
| Wegmans | Seasoned Roast Grass-Fed Beef, Seasoned Roast | ✓ No se encontró | 210 mg | 375 mg | 2 oz | 2021 |
| Diestel | Peppered Roasted Organic Turkey Breast, Peppered Roasted | ✓ No se encontró | 250 mg | 446 mg | 2 oz | 2023 |
| Applegate | Citrus-Ginger Turkey Breast, Citrus-Ginger | ✓ No se encontró | 250 mg | 455 mg | 2 slices | 2023 |
| Applegate | Oven Roasted Turkey Breast | ✓ No se encontró | 250 mg | 455 mg | 2 slices (55g) | 2023 |
| Fabrique Delices | Paris Style Ham | ✓ No se encontró | 260 mg | 464 mg | 2 oz | 2022 |
| Knauss Foods | Creamed Chipped Beef, Creamed | ✓ No se encontró | 580 mg | 464 mg | 1/2 Cup | 2021 |
| Busseto Foods | Diced Prosciutto | ✓ No se encontró | 135 mg | 482 mg | 1 oz | 2021 |
Cómo usar esta página
Son listas basadas en etiquetas, no recomendaciones personales. Sus propios límites de fósforo y sodio los define su equipo de atención. Confirme siempre en el envase.
El sodio se muestra según el tamaño de porción de la etiqueta. Las porciones cambian de un producto a otro, así que compare con cuidado.
Ver todos los productos de esta categoría
Otras páginas de mejores opciones: Cremas para café · Bebidas vegetales